Matsuura 松浦市 | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Matsuura en Japón | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 33°20′27″N 129°42′33″E / 33.340972222222, 129.70911111111 | |||
Idioma oficial | Japonés | |||
Entidad | Ciudad | |||
• País | Japón | |||
• Región | Kyūshū | |||
• Prefectura | Prefectura de Nagasaki | |||
Superficie | ||||
• Total | 130.37 km² | |||
Población (1 de enero de 2009) | ||||
• Total | 25,567 hab. | |||
• Densidad | 196 hab./km² | |||
Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
Código dantai | 422088[1][2] | |||
Sitio web oficial | ||||
Matsuura (松浦市 Matsuura-shi?) es una ciudad situada en la prefectura de Nagasaki, Japón. La ciudad de Matsuura está rodeada por montañanas por tres lados distintos, teniendo como única salida la bahía de Matsuura, la que conduce al Mar Genkai.[3][4]
Desde el 1 de enero de 2009, la ciudad tiene un estimado de población de 25.567 habitantes y una densidad de población de 196 personas por km². La superficie total es de 130,37 km².